Servidores
Hasta 20 usuarios.Es la mejor opción para tener tu primer servidor, con características integradas de administración y tecnología avanzada permitiendole a su empresa obtener mejor rentabilidad. |
De 21 a 60 usuariosEl servidor ideal para empresas en crecimiento y expansion, conecte su organización desde cualquier parte del mundo gracias a las caracteristica avanzadas de Sure Everon TM. |
De 61 a 150 usuariosDiseño potente e inigualable rendimiento con dos procesadores Xeon, proteja su información, obtenga máxima capacidad de almacenamiento y simplifique la administración de esta plataforma. |

Precio:
$2.080.000
Pesos Colombianos
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Especificaciones:
| Especificaciones del Servidor | |
|---|---|
| Procesador: | Intel Xeon Dual Core E3110 (3.00GHz, 6MB L2, 1333FSB, 65W) |
| Memoria: | 2GB DDR2 ECC Unbuffer |
| Disco duro: | 250GB SATAII Enterprise, Cache 32MB, Transferencia 3.0Gb/s |
| Licencia: | N/A |
| Unidad lectora: | DVDRW |
| Perifericos: | Teclado + Mouse |
| Garantía: | 3 años. |
| Características del sistema | |
|---|---|
| • | Soporta Arreglo de discos RAID 0, 1, 5, 10 (Windows) RAID 0, 1, 10 (Linux) |
| • | 2 x Tarjeta de red Intel® 82573 Gigabit 10/100/1000 WOL |
| • | Fuente de energía 300W |
| • | Chipset Intel® 3200 |
| • | Soporta hasta 8GB RAM DDR 2 |
| • | 5 Puertos USB 2.0 |
| • | Soporta hasta 8TB de almacenamiento (4 x 2TB) |
| • | Software de administración de la plataforma |
| • | Formato Torre |
[Mas detalles del equipo...]

Precio:
$2.263.000
Pesos Colombianos
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Especificaciones:
| Especificaciones del Servidor | |
|---|---|
| Procesador: | Intel Xeon Quad Core X3430 (2.4GHz, 8MB L3, DMI 2.5GT/s) |
| Memoria: | 2GB Total x 1 Modulo Memoria 2GB DDR3 2RX8 1333MHz ECC REGISTER |
| Disco duro: | 2 Discos Duros 250GB SATAII Enterprise, Cache 32MB, Transferencia 3.0Gb/s |
| Monitor: | N/A |
| Tarjeteria: | N/A |
| Licencia: | N/A |
| Unidad lectora: | Óptica DVDRW 22X |
| Perifericos: | Teclado + Mouse |
| Garantía: | 3 años en sitio. |
| Características del sistema | |
|---|---|
| • | Chipset Intel® 3420 |
| • | Soporta Arreglo de discos RAID 0, 1, 5, 10 (Windows) RAID 0, 1, 10 (Linux) |
| • | 2 x Tarjeta de red Intel® 82574L Gigabit 10/100/1000 WOL |
| • | Fuente de energía 300W Certificación 80Plus Bronce |
| • | Soporta hasta 32GB RAM DDR 3 |
| • | 5 Puertos USB 2.0 |
| • | Soporta hasta 8TB de almacenamiento (4 x 2TB) |
| • | Puerto VGA |
| • | Puerto PS/2 Teclado yMouse |
| • | 2 Puertos PCI-E 2.0 x8 |
| • | 1 Puerto PCI-E 2.0 x4 |
| • | 1 Puerto 32Bits PCI 33MHz |
| • | Formato Torre |
| • | Software de administración de la plataforma |
[Mas detalles del equipo...]

Precio:
$2.010.000
Pesos Colombianos
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Especificaciones:
| Especificaciones del Servidor | |
|---|---|
| Procesador: | Intel Xeon Quad Core X3430 (2.4GHz, 8MB L3, DMI 2.5GT/s) |
| Memoria: | 1GB Total x 1 Modulo Memoria 1GB DDR3 2RX8 1333MHz ECC REGISTER |
| Disco duro: | 1 Disco Duro 250GB SATAII Enterprise, Cache 32MB, Transferencia 3.0Gb/s |
| Monitor: | N/A |
| Tarjeteria: | N/A |
| Licencia: | N/A |
| Unidad lectora: | Óptica DVDRW 22X |
| Perifericos: | Teclado + Mouse |
| Garantía: | 3 años en sitio. |
| Características del sistema | |
|---|---|
| • | Chipset Intel® 3420 |
| • | Soporta Arreglo de discos RAID 0, 1, 5, 10 (Windows) RAID 0, 1, 10 (Linux) |
| • | 2 x Tarjeta de red Intel® 82574L Gigabit 10/100/1000 WOL |
| • | Fuente de energía 300W Certificación 80Plus Bronce |
| • | Soporta hasta 32GB RAM DDR 3 |
| • | 5 Puertos USB 2.0 |
| • | Soporta hasta 8TB de almacenamiento (4 x 2TB) |
| • | Puerto VGA |
| • | Puerto PS/2 Teclado yMouse |
| • | 2 Puertos PCI-E 2.0 x8 |
| • | 1 Puerto PCI-E 2.0 x4 |
| • | 1 Puerto 32Bits PCI 33MHz |
| • | Formato Torre |
| • | Software de administración de la plataforma |
[Mas detalles del equipo...]

Precio:
$1.994.000
Pesos Colombianos
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Especificaciones:
| Especificaciones del Servidor | |
|---|---|
| Procesador: | Intel Core I3 Dual Core 530 (2.93GHz, 4MB L3, DMI) |
| Memoria: | 2GB Total x 1 Modulo Memoria 2GB DDR3 2RX8 1333MHz ECC REGISTER |
| Disco duro: | 2 Discos Duros 250GB SATAII Enterprise, Cache 32MB, Transferencia 3.0Gb/s |
| Monitor: | N/A |
| Tarjeteria: | N/A |
| Licencia: | N/A |
| Unidad lectora: | Óptica DVDRW 22X |
| Perifericos: | Teclado + Mouse |
| Garantía: | 3 años en sitio. |
| Características del sistema | |
|---|---|
| • | Chipset Intel® 3420 |
| • | Soporta Arreglo de discos RAID 0, 1, 5, 10 (Windows) RAID 0, 1, 10 (Linux) |
| • | 2 x Tarjeta de red Intel® 82574L Gigabit 10/100/1000 WOL |
| • | Fuente de energía 300W Certificación 80Plus Bronce |
| • | Soporta hasta 32GB RAM DDR 3 |
| • | 5 Puertos USB 2.0 |
| • | Soporta hasta 8TB de almacenamiento (4 x 2TB) |
| • | Puerto VGA |
| • | Puerto PS/2 Teclado yMouse |
| • | 2 Puertos PCI-E 2.0 x8 |
| • | 1 Puerto PCI-E 2.0 x4 |
| • | 1 Puerto 32Bits PCI 33MHz |
| • | Formato Torre |
| • | Software de administración de la plataforma |
[Mas detalles del equipo...]

Precio:
$1.847.000
Pesos Colombianos
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Especificaciones:
| Especificaciones del Servidor | |
|---|---|
| Procesador: | Intel Core I3 Dual Core 530 (2.93GHz, 4MB L3, DMI 2.5GT/s) |
| Memoria: | 1GB Total x 1 Modulo Memoria 1GB DDR3 1RX8 1333MHz ECC REGISTER |
| Disco duro: | 1 Disco Duro 250GB SATAII Enterprise, Cache 32MB, Transferencia 3.0Gb/s |
| Monitor: | N/A |
| Tarjeteria: | N/A |
| Licencia: | N/A |
| Unidad lectora: | Óptica DVDRW 22X |
| Perifericos: | Teclado + Mouse |
| Garantía: | 3 años en sitio. |
| Características del sistema | |
|---|---|
| • | Chipset Intel® 3420 |
| • | Soporta Arreglo de discos RAID 0, 1, 5, 10 (Windows) RAID 0, 1, 10 (Linux) |
| • | 2 x Tarjeta de red Intel® 82574L Gigabit 10/100/1000 WOL |
| • | Fuente de energía 300W Certificación 80Plus Bronce |
| • | Soporta hasta 32GB RAM DDR 3 |
| • | 5 Puertos USB 2.0 |
| • | Soporta hasta 8TB de almacenamiento (4 x 2TB) |
| • | Puerto VGA |
| • | Puerto PS/2 Teclado yMouse |
| • | 2 Puertos PCI-E 2.0 x8 |
| • | 1 Puerto PCI-E 2.0 x4 |
| • | 1 Puerto 32Bits PCI 33MHz |
| • | Formato Torre |
| • | Software de administración de la plataforma |
[Mas detalles del equipo...]

Precio:
$3.105.000
Pesos Colombianos
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Especificaciones:
| Especificaciones del Servidor | |
|---|---|
| Procesador: | Intel Xeon Quad Core E5405 2.0GHz 12M FSB 1333MHz) |
| Memoria: | 6GB en total 3* 2 Módulos Memoria 2GB FBDIIM ECC 667MHz |
| Disco duro: | 2 Disco Duro 500 GB SATAII Enterprise Cache 32MB, Transferencia 3.0Gb/s |
| Monitor: | N/A |
| Tarjeteria: | N/A |
| Licencia: | N/A |
| Unidad lectora: | Óptica DVDRW 8X |
| Perifericos: | Teclado + Mouse |
| Garantía: | 3 años en sitio. |
| Características del sistema | |
|---|---|
| • | Chipset Intel® 5400 |
| • | Soporta Procesadores Intel Xeon serie 5000 |
| • | Soporta Arreglo de discos RAID 0, 1, 5, 10 (Windows) RAID 0, 1, 10 (Linux) Sata |
| • | 4 Bahías HotSwap SATA ( retiro de discos en caliente) |
| • | 2 Tarjeta de red Intel® 83575EB Gigabit 10/100/1000 Intel® I/OA |
| • | Soporte para Cross Fire |
| • | 4 Puertos USB 2.0 |
| • | Unidad Floppy 3.5 |
| • | 1 Puerto de Video |
| • | Puertos PS2 teclado y Mouse |
| • | Fuente de energía 650Watts Redundante certificación 80Plus |
| • | Soporta hasta 32 GB RAM,DDR2 |
| • | Soporta hasta 8TB de almacenamiento SATA |
| • | Formato Rack 2U |
| • | Software de administración de la plataforma |
[Mas detalles del equipo...]

Precio:
$10.608.000
Pesos Colombianos
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Especificaciones:
| Especificaciones del Servidor | |
|---|---|
| Procesador: | 2 Procesadores Intel Xeon Quad Core Nehalem 5520 (2.26GHz, 8MB L3, QPI 5.8GT/s , ) |
| Memoria: | 12GB 2 *6 Memoria 2GB ECC DDR3 1333 MHz |
| Disco duro: | 3 Discos Duros 300 GB SAS 15000RPM |
| Monitor: | N/A |
| Tarjeteria: | Tarjeta Raid Independiente 512MB /667MHz |
| Licencia: | N/A |
| Unidad lectora: | Slim DVDRW 8X |
| Perifericos: | Teclado + Mouse |
| Garantía: | 3 años. |
| Características del sistema | |
|---|---|
| • | Soporta 2 Procesadores Intel Xeon serie 5500 y 5600 |
| • | 8 Bahías HotSwap SAS /SATA ( retiro de discos en caliente) |
| • | 2 Tarjeta de red Intel® Gigabit 10/100/1000 Intel® I/OA |
| • | Tarjeta Raid 512MB DDR2/667MHz soporta arreglos 0,1,5,10,50,60 |
| • | Windows y Linux |
| • | Administración avanzada de arreglo de discos |
| • | Puerto de video integrado |
| • | 6 Puertos USB 2.0 (2 de ellos internos para encriptación de datos) |
| • | Doble Fuente de energía 720W Redundante |
| • | Soporta hasta 192 GB RAM,DDR3 |
| • | Puerto IPMI Gestión Remota |
| • | Software de administración de la plataforma |
| • | Sistema de ventilación redundante e intercambio en caliente |
| • | Soporta hasta 16TB de almacenamiento |
| • | Formato Rack |
[Mas detalles del equipo...]

Precio:
$10.051.000
Pesos Colombianos
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Especificaciones:
| Especificaciones del Servidor | |
|---|---|
| Procesador: | 2 Procesadores Intel Xeon Quad Core Nehalem 5520 (2.26GHz, 8MB L3, QPI 5.8GT/s ,) |
| Memoria: | 16 GB 4 *4 Memoria 4GB ECC DDR3 1333 MHz |
| Disco duro: | 4 Discos Duros 500 GB SATA Enterprise 7200RPM 32 MB cache 3.5” |
| Monitor: | N/A |
| Tarjeteria: | Tarjeta Raid Independiente 512MB /667MHz |
| Licencia: | N/A |
| Unidad lectora: | Slim DVDRW 8X |
| Perifericos: | Teclado + Mouse |
| Garantía: | 3 años. |
| Características del sistema | |
|---|---|
| • | Soporta 2 Procesadores Intel Xeon serie 5500 y 5600 |
| • | 8 Bahías HotSwap SAS /SATA ( retiro de discos en caliente) |
| • | 2 Tarjeta de red Intel® Gigabit 10/100/1000 Intel® I/OA |
| • | Tarjeta Raid 512MB DDR2/667MHz soporta arreglos 0,1,5,10,50,60 |
| • | Windows y Linux |
| • | Administración avanzada de arreglo de discos |
| • | Puerto de video integrado |
| • | 6 Puertos USB 2.0 (2 de ellos internos para encriptación de datos) |
| • | Doble Fuente de energía 720W Redundante |
| • | Soporta hasta 192 GB RAM,DDR3 |
| • | Puerto IPMI Gestión Remota |
| • | Software de administración de la plataforma |
| • | Sistema de ventilación redundante e intercambio en caliente |
| • | Soporta hasta 16TB de almacenamiento |
| • | Formato Rack |
[Mas detalles del equipo...]

Precio:
$3.793.000
Pesos Colombianos
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Especificaciones:
| Especificaciones del Servidor | |
|---|---|
| Procesador: | Intel Xeon Quad Core Nehalem W3520 (W3520 2.66G 8M 4.8GT) |
| Memoria: | 4GB 2* 2 Modulos Memoria 2GB NON ECC 1066MHz |
| Disco duro: | 500 GB SATAII Enterprise, Cache 32MB, Transferencia 3.0Gb/s |
| Monitor: | N/A |
| Tarjetas: | Tarjeta de video Aceleradora de Video 9500GT 1GB |
| Licencia: | N/A |
| Unidad lectora: | Óptica DVDRW 22X |
| Perifericos: | Teclado + Mouse |
| Garantía: | 3 años |
| Características del sistema | |
|---|---|
| • | Soporta Procesadores Intel Xeon serie 5500/5600/ series 3500 |
| • | Soporta Procesadores Core I7 LGA 1366 |
| • | Soporta Arreglo de discos RAID 0, 1, 5, 10 (Windows) RAID 0, 1, 10 (Linux) |
| • | 4 Bahías HotSwap SATA ( retiro de discos en caliente) |
| • | 2 Tarjeta de red Intel® Gigabit 10/100/1000 Intel® I/OA |
| • | Soporte para Cross Fire |
| • | 6 Puertos USB 2.0 (2 de ellos internos para encriptación de datos) |
| • | Fuente de energía 465W |
| • | Soporta hasta 24GB RAM,DDR3 |
| • | Soporta hasta 8TB de almacenamiento SATA |
| • | Formato Torre |
| • | Software de administración de la plataforma |
[Mas detalles del equipo...]

Precio:
$9.775.000
Pesos Colombianos
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Especificaciones:
| Especificaciones del Servidor | |
|---|---|
| Procesador: | 2 Procesadores Intel Xeon Quad Core Nehalem 5520 (2.26GHz, 8MB L3, QPI 5.8GT/s , ) |
| Memoria: | 8 GB 2 *4 Memoria 4GB ECC DDR3 1333 MHz |
| Disco duro: | 4 Discos Duros 500 GB SATA Enterprise 7200RPM 32 MB cache 3.5” |
| Monitor: | N/A |
| Tarjeteria: | Tarjeta Raid Independiente 512MB /667MHz |
| Licencia: | N/A |
| Unidad lectora: | DVDRW 22X |
| Perifericos: | Teclado + Mouse |
| Garantía: | 3 años. |
| Características del sistema | |
|---|---|
| • | Soporta 2 Procesadores Intel Xeon serie 5500 y 5600 |
| • | 8 Bahias HotSwap SAS /SATA ( retiro de discos en caliente) |
| • | 2 Tarjeta de red Intel® Gigabit 10/100/1000 Intel® I/OA |
| • | Tarjeta Raid 512MB DDR2/667MHz soporta arreglos 0,1,5,10,50,60 |
| • | Windows y Linux |
| • | Administración avanzada de arreglo de discos |
| • | Puerto de video integrado |
| • | 6 Puertos USB 2.0 (2 de ellos internos para encriptación de datos) |
| • | Doble Fuente de energía 800W Redundante |
| • | Soporta hasta 192 GB RAM,DDR3 |
| • | Formato Pedestal con opción de convertirlo rack |
| • | Software de administración de la plataforma |
| • | Sistema de ventilación redundante e intercambio en caliente |
| • | Soporta hasta 16TB de almacenamiento |
| • | Formato Torre (Opcional Rack) |
[Mas detalles del equipo...]
- «« Inicio
- « Aterior
- 1
- Siguiente »
- Ultimo »»
Resultados 1 - 10 de 10


