Sure EverOn TE
Sure EverOn TE, es la mejor opción para tener tu primer servidor ,con Características Integradas de administración y tecnología avanzada le permitirá a su empresa obtener mejor rentabilidad .
Beneficios principales
- Bajo consumo de energía
- Ideal para empresas de 1 a 20 usuarios
- Arreglo de Discos para proteger sus datos
- Software de administración
- Soporta 16 hasta GB RAM DDR3
- Memoria con soporte para corrección de errores
- Soporta 2 tarjetas integradas de Red
- Acceso Remoto desde nuestro call center
- Garantía 6*9
- Tarjeta de Red independiente para administración inteligente IPMI

Precio:
$2.080.000
Pesos Colombianos
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Especificaciones:
| Especificaciones del Servidor | |
|---|---|
| Procesador: | Intel Xeon Dual Core E3110 (3.00GHz, 6MB L2, 1333FSB, 65W) |
| Memoria: | 2GB DDR2 ECC Unbuffer |
| Disco duro: | 250GB SATAII Enterprise, Cache 32MB, Transferencia 3.0Gb/s |
| Licencia: | N/A |
| Unidad lectora: | DVDRW |
| Perifericos: | Teclado + Mouse |
| Garantía: | 3 años. |
| Características del sistema | |
|---|---|
| • | Soporta Arreglo de discos RAID 0, 1, 5, 10 (Windows) RAID 0, 1, 10 (Linux) |
| • | 2 x Tarjeta de red Intel® 82573 Gigabit 10/100/1000 WOL |
| • | Fuente de energía 300W |
| • | Chipset Intel® 3200 |
| • | Soporta hasta 8GB RAM DDR 2 |
| • | 5 Puertos USB 2.0 |
| • | Soporta hasta 8TB de almacenamiento (4 x 2TB) |
| • | Software de administración de la plataforma |
| • | Formato Torre |
[Mas detalles del equipo...]

Precio:
$2.010.000
Pesos Colombianos
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Especificaciones:
| Especificaciones del Servidor | |
|---|---|
| Procesador: | Intel Xeon Quad Core X3430 (2.4GHz, 8MB L3, DMI 2.5GT/s) |
| Memoria: | 1GB Total x 1 Modulo Memoria 1GB DDR3 2RX8 1333MHz ECC REGISTER |
| Disco duro: | 1 Disco Duro 250GB SATAII Enterprise, Cache 32MB, Transferencia 3.0Gb/s |
| Monitor: | N/A |
| Tarjeteria: | N/A |
| Licencia: | N/A |
| Unidad lectora: | Óptica DVDRW 22X |
| Perifericos: | Teclado + Mouse |
| Garantía: | 3 años en sitio. |
| Características del sistema | |
|---|---|
| • | Chipset Intel® 3420 |
| • | Soporta Arreglo de discos RAID 0, 1, 5, 10 (Windows) RAID 0, 1, 10 (Linux) |
| • | 2 x Tarjeta de red Intel® 82574L Gigabit 10/100/1000 WOL |
| • | Fuente de energía 300W Certificación 80Plus Bronce |
| • | Soporta hasta 32GB RAM DDR 3 |
| • | 5 Puertos USB 2.0 |
| • | Soporta hasta 8TB de almacenamiento (4 x 2TB) |
| • | Puerto VGA |
| • | Puerto PS/2 Teclado yMouse |
| • | 2 Puertos PCI-E 2.0 x8 |
| • | 1 Puerto PCI-E 2.0 x4 |
| • | 1 Puerto 32Bits PCI 33MHz |
| • | Formato Torre |
| • | Software de administración de la plataforma |
[Mas detalles del equipo...]

Precio:
$2.263.000
Pesos Colombianos
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Especificaciones:
| Especificaciones del Servidor | |
|---|---|
| Procesador: | Intel Xeon Quad Core X3430 (2.4GHz, 8MB L3, DMI 2.5GT/s) |
| Memoria: | 2GB Total x 1 Modulo Memoria 2GB DDR3 2RX8 1333MHz ECC REGISTER |
| Disco duro: | 2 Discos Duros 250GB SATAII Enterprise, Cache 32MB, Transferencia 3.0Gb/s |
| Monitor: | N/A |
| Tarjeteria: | N/A |
| Licencia: | N/A |
| Unidad lectora: | Óptica DVDRW 22X |
| Perifericos: | Teclado + Mouse |
| Garantía: | 3 años en sitio. |
| Características del sistema | |
|---|---|
| • | Chipset Intel® 3420 |
| • | Soporta Arreglo de discos RAID 0, 1, 5, 10 (Windows) RAID 0, 1, 10 (Linux) |
| • | 2 x Tarjeta de red Intel® 82574L Gigabit 10/100/1000 WOL |
| • | Fuente de energía 300W Certificación 80Plus Bronce |
| • | Soporta hasta 32GB RAM DDR 3 |
| • | 5 Puertos USB 2.0 |
| • | Soporta hasta 8TB de almacenamiento (4 x 2TB) |
| • | Puerto VGA |
| • | Puerto PS/2 Teclado yMouse |
| • | 2 Puertos PCI-E 2.0 x8 |
| • | 1 Puerto PCI-E 2.0 x4 |
| • | 1 Puerto 32Bits PCI 33MHz |
| • | Formato Torre |
| • | Software de administración de la plataforma |
[Mas detalles del equipo...]

Precio:
$1.994.000
Pesos Colombianos
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Especificaciones:
| Especificaciones del Servidor | |
|---|---|
| Procesador: | Intel Core I3 Dual Core 530 (2.93GHz, 4MB L3, DMI) |
| Memoria: | 2GB Total x 1 Modulo Memoria 2GB DDR3 2RX8 1333MHz ECC REGISTER |
| Disco duro: | 2 Discos Duros 250GB SATAII Enterprise, Cache 32MB, Transferencia 3.0Gb/s |
| Monitor: | N/A |
| Tarjeteria: | N/A |
| Licencia: | N/A |
| Unidad lectora: | Óptica DVDRW 22X |
| Perifericos: | Teclado + Mouse |
| Garantía: | 3 años en sitio. |
| Características del sistema | |
|---|---|
| • | Chipset Intel® 3420 |
| • | Soporta Arreglo de discos RAID 0, 1, 5, 10 (Windows) RAID 0, 1, 10 (Linux) |
| • | 2 x Tarjeta de red Intel® 82574L Gigabit 10/100/1000 WOL |
| • | Fuente de energía 300W Certificación 80Plus Bronce |
| • | Soporta hasta 32GB RAM DDR 3 |
| • | 5 Puertos USB 2.0 |
| • | Soporta hasta 8TB de almacenamiento (4 x 2TB) |
| • | Puerto VGA |
| • | Puerto PS/2 Teclado yMouse |
| • | 2 Puertos PCI-E 2.0 x8 |
| • | 1 Puerto PCI-E 2.0 x4 |
| • | 1 Puerto 32Bits PCI 33MHz |
| • | Formato Torre |
| • | Software de administración de la plataforma |
[Mas detalles del equipo...]

Precio:
$1.847.000
Pesos Colombianos
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Equipos de hasta $2'013.510, son exentos de IVA.
Especificaciones:
| Especificaciones del Servidor | |
|---|---|
| Procesador: | Intel Core I3 Dual Core 530 (2.93GHz, 4MB L3, DMI 2.5GT/s) |
| Memoria: | 1GB Total x 1 Modulo Memoria 1GB DDR3 1RX8 1333MHz ECC REGISTER |
| Disco duro: | 1 Disco Duro 250GB SATAII Enterprise, Cache 32MB, Transferencia 3.0Gb/s |
| Monitor: | N/A |
| Tarjeteria: | N/A |
| Licencia: | N/A |
| Unidad lectora: | Óptica DVDRW 22X |
| Perifericos: | Teclado + Mouse |
| Garantía: | 3 años en sitio. |
| Características del sistema | |
|---|---|
| • | Chipset Intel® 3420 |
| • | Soporta Arreglo de discos RAID 0, 1, 5, 10 (Windows) RAID 0, 1, 10 (Linux) |
| • | 2 x Tarjeta de red Intel® 82574L Gigabit 10/100/1000 WOL |
| • | Fuente de energía 300W Certificación 80Plus Bronce |
| • | Soporta hasta 32GB RAM DDR 3 |
| • | 5 Puertos USB 2.0 |
| • | Soporta hasta 8TB de almacenamiento (4 x 2TB) |
| • | Puerto VGA |
| • | Puerto PS/2 Teclado yMouse |
| • | 2 Puertos PCI-E 2.0 x8 |
| • | 1 Puerto PCI-E 2.0 x4 |
| • | 1 Puerto 32Bits PCI 33MHz |
| • | Formato Torre |
| • | Software de administración de la plataforma |
[Mas detalles del equipo...]
- «« Inicio
- « Aterior
- 1
- Siguiente »
- Ultimo »»
Productos que a visto
- Sure EverOn TP 5520 (Categoría: Servidores)




